Zusammenfassung
![]() Karte: AR - Hybrid |
|
Nr | Foto | Name | Typ | Gesamtnutzung (Zeit) |
Gesamtnutzung | Restlebensdauer |
1 | ![]() |
Adidas - Supernova 5 | Laufschuh Stabilität | 20:22:00 | 210,4 km | -210,4 km |
Nr | Typ | Start- zeit |
Start- distanz |
Dauer | Distanz | Höhen- änderung |
Anstieg/ Abstieg |
Durchs. Tempo |
Durchs. Herzfrequenz |
Herzschläge pro km |
Verbrauchte Kalorien |
1 | Aktiv | 11:04:14 | 0,00 km | 00:05:05.68 | 1,00 km | -10 m | +2 m / -12 m | 05:05 min/km | 145 bpm (81%) | 739 bpkm | 66 kcal |
2 | Aktiv | 11:09:20 | 1,00 km | 00:05:32.54 | 1,00 km | +37 m | +37 m / -1 m | 05:32 min/km | 159 bpm (89%) | 881 bpkm | 79 kcal |
3 | Aktiv | 11:14:53 | 2,00 km | 00:05:06.85 | 1,00 km | -15 m | +7 m / -22 m | 05:06 min/km | 156 bpm (88%) | 800 bpkm | 73 kcal |
4 | Aktiv | 11:20:00 | 3,00 km | 00:04:58.10 | 1,00 km | -31 m | +4 m / -35 m | 04:58 min/km | 153 bpm (86%) | 759 bpkm | 68 kcal |
5 | Aktiv | 11:24:58 | 4,00 km | 00:05:00.45 | 1,00 km | -20 m | +4 m / -24 m | 05:00 min/km | 152 bpm (85%) | 760 bpkm | 68 kcal |
6 | Aktiv | 11:29:58 | 5,00 km | 00:05:00.92 | 1,00 km | -26 m | +5 m / -31 m | 05:00 min/km | 151 bpm (85%) | 759 bpkm | 68 kcal |
7 | Aktiv | 11:34:59 | 6,00 km | 00:05:24.51 | 1,00 km | +12 m | +28 m / -16 m | 05:24 min/km | 157 bpm (88%) | 847 bpkm | 77 kcal |
8 | Aktiv | 11:40:24 | 7,00 km | 00:05:18.78 | 1,00 km | -5 m | +7 m / -13 m | 05:18 min/km | 155 bpm (87%) | 821 bpkm | 73 kcal |
9 | Aktiv | 11:45:43 | 8,00 km | 00:05:01.19 | 1,00 km | -8 m | +13 m / -21 m | 05:01 min/km | 159 bpm (89%) | 798 bpkm | 72 kcal |
10 | Aktiv | 11:50:44 | 9,00 km | 00:05:14.05 | 1,00 km | +18 m | +23 m / -5 m | 05:14 min/km | 160 bpm (90%) | 839 bpkm | 75 kcal |
11 | Aktiv | 11:55:58 | 10,00 km | 00:05:10.88 | 1,00 km | -11 m | +0 m / -11 m | 05:10 min/km | 158 bpm (89%) | 817 bpkm | 73 kcal |
12 | Aktiv | 12:01:09 | 11,00 km | 00:05:28.53 | 1,00 km | +16 m | +9 m / 7 m | 05:28 min/km | 160 bpm (90%) | 875 bpkm | 78 kcal |
13 | Aktiv | 12:06:37 | 12,00 km | 00:05:22.34 | 1,00 km | -5 m | +0 m / -5 m | 05:22 min/km | 156 bpm (88%) | 839 bpkm | 73 kcal |
14 | Aktiv | 12:12:00 | 13,00 km | 00:05:00.39 | 1,00 km | -12 m | +2 m / -14 m | 05:00 min/km | 155 bpm (87%) | 775 bpkm | 68 kcal |
15 | Aktiv | 12:17:00 | 14,00 km | 00:05:42.45 | 1,00 km | +15 m | +16 m / -2 m | 05:42 min/km | 160 bpm (90%) | 914 bpkm | 82 kcal |
16 | Aktiv | 12:22:42 | 15,00 km | 00:05:27.71 | 1,00 km | -4 m | +18 m / -23 m | 05:27 min/km | 156 bpm (88%) | 854 bpkm | 74 kcal |
17 | Aktiv | 12:28:10 | 16,00 km | 00:05:08.58 | 1,00 km | -17 m | +27 m / -44 m | 05:08 min/km | 160 bpm (90%) | 824 bpkm | 73 kcal |
18 | Aktiv | 12:33:19 | 17,00 km | 00:04:45.75 | 1,00 km | -13 m | +4 m / -17 m | 04:45 min/km | 161 bpm (91%) | 769 bpkm | 68 kcal |
19 | Aktiv | 12:38:04 | 18,00 km | 00:00:20.51 | 0,08 km | +1 m | +0 m / 1 m | 04:02 min/km | 165 bpm (92%) | 666 bpkm | 5 kcal |
Gesamtsumme: | 01:34:10.0 | 18,05 km | -79 m | +208 m / -286 m | 05:13 min/km | 156 bpm (88%) | 816 bpkm | 1.313 kcal |
Min | Max | Durchs. |
7,3 km/h | 15,2 km/h | 11,5 km/h |
Min | Max | Durchs. |
118,3 bpm | 166,4 bpm | 156,4 bpm |
Created with Activity Documentation Plugin for SportTracks
(see http://www.sporttracks-plugins.com)