Zusammenfassung
![]() Karte: AR - Bing-Aerial |
|
Nr | Foto | Name | Typ | Gesamtnutzung (Zeit) |
Gesamtnutzung | Restlebensdauer |
1 | ![]() |
Adidas - Supernova 5 | Laufschuh Stabilität | 1d 22:07:00 | 473,2 km | 326,8 km |
Nr | Typ | Start- zeit |
Start- distanz |
Dauer | Distanz | Höhen- änderung |
Anstieg/ Abstieg |
Durchs. Tempo |
Verbrauchte Kalorien |
1 | Aktiv | 14:14:29 | 0,00 km | 00:05:01.75 | 1,00 km | -2 m | +0 m / -2 m | 05:01 min/km | 95 kcal |
2 | Aktiv | 14:19:32 | 1,00 km | 00:05:03.61 | 1,00 km | -3 m | +1 m / -4 m | 05:03 min/km | 96 kcal |
3 | Aktiv | 14:24:36 | 2,00 km | 00:05:05.08 | 1,00 km | -2 m | +2 m / -4 m | 05:05 min/km | 94 kcal |
4 | Aktiv | 14:29:41 | 3,00 km | 00:05:01.21 | 1,00 km | +2 m | +0 m / 2 m | 05:01 min/km | 96 kcal |
5 | Aktiv | 14:34:41 | 4,00 km | 00:05:04.18 | 1,00 km | -1 m | +0 m / -1 m | 05:04 min/km | 96 kcal |
6 | Aktiv | 14:39:46 | 5,00 km | 00:05:07.16 | 1,00 km | +2 m | +0 m / 2 m | 05:07 min/km | 96 kcal |
7 | Aktiv | 14:44:53 | 6,00 km | 00:05:01.40 | 1,00 km | +/-0 m | +0 m / 0 m | 05:01 min/km | 90 kcal |
8 | Aktiv | 14:49:54 | 7,00 km | 00:05:04.73 | 1,00 km | +/-0 m | +0 m / 0 m | 05:04 min/km | 96 kcal |
9 | Aktiv | 14:55:00 | 8,00 km | 00:05:05.07 | 1,00 km | +1 m | +1 m / 0 m | 05:05 min/km | 95 kcal |
10 | Aktiv | 15:00:05 | 9,00 km | 00:05:04.63 | 1,00 km | -1 m | +2 m / -3 m | 05:04 min/km | 95 kcal |
11 | Aktiv | 15:05:10 | 10,00 km | 00:05:09.19 | 1,00 km | -2 m | +5 m / -7 m | 05:09 min/km | 96 kcal |
12 | Aktiv | 15:10:19 | 11,00 km | 00:05:05.11 | 1,00 km | -3 m | +0 m / -3 m | 05:05 min/km | 96 kcal |
13 | Aktiv | 15:15:24 | 12,00 km | 00:05:08.38 | 1,00 km | +5 m | +6 m / -1 m | 05:08 min/km | 96 kcal |
14 | Aktiv | 15:20:32 | 13,00 km | 00:05:17.50 | 1,00 km | -11 m | +8 m / -19 m | 05:17 min/km | 95 kcal |
15 | Aktiv | 15:25:49 | 14,00 km | 00:05:09.88 | 1,00 km | +13 m | +11 m / 3 m | 05:09 min/km | 95 kcal |
16 | Aktiv | 15:30:59 | 15,00 km | 00:05:08.89 | 1,00 km | +/-0 m | +1 m / -1 m | 05:08 min/km | 96 kcal |
17 | Aktiv | 15:36:08 | 16,00 km | 00:05:25.27 | 1,00 km | +1 m | +0 m / 1 m | 05:25 min/km | 95 kcal |
18 | Aktiv | 15:41:34 | 17,00 km | 00:05:10.97 | 1,00 km | -3 m | +0 m / -3 m | 05:10 min/km | 95 kcal |
19 | Aktiv | 15:46:44 | 18,00 km | 00:05:07.11 | 1,00 km | -3 m | +1 m / -4 m | 05:07 min/km | 96 kcal |
20 | Aktiv | 15:51:51 | 19,00 km | 00:05:22.51 | 1,00 km | +2 m | +11 m / -9 m | 05:22 min/km | 95 kcal |
21 | Aktiv | 15:57:14 | 20,00 km | 00:05:02.43 | 1,00 km | +3 m | +4 m / -1 m | 05:02 min/km | 96 kcal |
22 | Aktiv | 16:02:16 | 21,00 km | 00:00:56.42 | 0,20 km | +/-0 m | +0 m / 0 m | 04:44 min/km | 19 kcal |
Gesamtsumme: | 01:48:43.0 | 21,14 km | -2 m | +51 m / -53 m | 05:08 min/km | 2.019 kcal |
Min | Max | Durchs. |
7,0 km/h | 13,0 km/h | 11,7 km/h |
Created with Activity Documentation Plugin for SportTracks
(see http://www.sporttracks-plugins.com)