Zusammenfassung
![]() Karte: AR - Hybrid |
|
Nr | Foto | Name | Typ | Gesamtnutzung (Zeit) |
Gesamtnutzung | Restlebensdauer |
1 | ![]() |
Adidas - Supernova 5 | Laufschuh Stabilität | 2d 10:15:00 | 599,3 km | 200,7 km |
Nr | Typ | Start- zeit |
Start- distanz |
Dauer | Distanz | Höhen- änderung |
Anstieg/ Abstieg |
Durchs. Tempo |
Verbrauchte Kalorien |
1 | Aktiv | 09:00:48 | 0,00 km | 00:05:23.19 | 1,00 km | +3 m | +7 m / -3 m | 05:23 min/km | 94 kcal |
2 | Aktiv | 09:06:12 | 1,00 km | 00:05:24.71 | 1,00 km | -8 m | +1 m / -9 m | 05:24 min/km | 95 kcal |
3 | Aktiv | 09:11:37 | 2,00 km | 00:05:29.32 | 1,00 km | -3 m | +6 m / -9 m | 05:29 min/km | 94 kcal |
4 | Aktiv | 09:17:06 | 3,00 km | 00:05:26.21 | 1,00 km | +5 m | +6 m / -1 m | 05:26 min/km | 95 kcal |
5 | Aktiv | 09:22:32 | 4,00 km | 00:05:33.81 | 1,00 km | +3 m | +4 m / 0 m | 05:33 min/km | 95 kcal |
6 | Aktiv | 09:28:06 | 5,00 km | 00:05:35.97 | 1,00 km | -2 m | +2 m / -4 m | 05:35 min/km | 95 kcal |
7 | Aktiv | 09:33:42 | 6,00 km | 00:05:36.21 | 1,00 km | +/-0 m | +5 m / -5 m | 05:36 min/km | 95 kcal |
8 | Aktiv | 09:39:18 | 7,00 km | 00:05:37.97 | 1,00 km | +5 m | +8 m / -3 m | 05:37 min/km | 96 kcal |
9 | Aktiv | 09:44:56 | 8,00 km | 00:05:29.84 | 1,00 km | -3 m | +3 m / -6 m | 05:29 min/km | 96 kcal |
10 | Aktiv | 09:50:26 | 9,00 km | 00:05:35.31 | 1,00 km | -8 m | +8 m / -16 m | 05:35 min/km | 95 kcal |
11 | Aktiv | 09:56:01 | 10,00 km | 00:05:23.13 | 1,00 km | +9 m | +12 m / -3 m | 05:23 min/km | 95 kcal |
12 | Aktiv | 10:01:24 | 11,00 km | 00:05:32.12 | 1,00 km | -4 m | +2 m / -7 m | 05:32 min/km | 95 kcal |
13 | Aktiv | 10:06:56 | 12,00 km | 00:05:25.64 | 1,00 km | +2 m | +14 m / -12 m | 05:25 min/km | 96 kcal |
14 | Aktiv | 10:12:22 | 13,00 km | 00:05:34.06 | 1,00 km | -3 m | +2 m / -5 m | 05:34 min/km | 95 kcal |
15 | Aktiv | 10:17:56 | 14,00 km | 00:05:31.51 | 1,00 km | +1 m | +3 m / -2 m | 05:31 min/km | 95 kcal |
16 | Aktiv | 10:23:27 | 15,00 km | 00:05:23.54 | 1,00 km | +2 m | +7 m / -5 m | 05:23 min/km | 94 kcal |
17 | Aktiv | 10:28:51 | 16,00 km | 00:05:26.76 | 1,00 km | +1 m | +3 m / -2 m | 05:26 min/km | 96 kcal |
18 | Aktiv | 10:34:17 | 17,00 km | 00:05:32.74 | 1,00 km | -1 m | +5 m / -5 m | 05:32 min/km | 95 kcal |
19 | Aktiv | 10:39:51 | 18,00 km | 00:05:36.57 | 1,00 km | -15 m | +0 m / -15 m | 05:36 min/km | 94 kcal |
20 | Aktiv | 10:45:27 | 19,00 km | 00:05:26.58 | 1,00 km | +17 m | +18 m / -1 m | 05:26 min/km | 96 kcal |
21 | Aktiv | 10:50:54 | 20,00 km | 00:05:32.27 | 1,00 km | +1 m | +4 m / -3 m | 05:32 min/km | 94 kcal |
22 | Aktiv | 10:56:26 | 21,00 km | 00:05:25.34 | 1,00 km | +/-0 m | +8 m / -9 m | 05:25 min/km | 96 kcal |
23 | Aktiv | 11:01:51 | 22,00 km | 00:05:27.34 | 1,00 km | +2 m | +3 m / -2 m | 05:27 min/km | 95 kcal |
24 | Aktiv | 11:07:19 | 23,00 km | 00:05:28.20 | 1,00 km | -3 m | +2 m / -6 m | 05:28 min/km | 95 kcal |
25 | Aktiv | 11:12:48 | 24,00 km | 00:05:30.20 | 1,00 km | +3 m | +5 m / -2 m | 05:30 min/km | 96 kcal |
26 | Aktiv | 11:18:19 | 25,00 km | 00:05:28.76 | 1,00 km | -1 m | +0 m / -1 m | 05:28 min/km | 95 kcal |
27 | Aktiv | 11:23:47 | 26,00 km | 00:05:38.15 | 1,00 km | -1 m | +9 m / -10 m | 05:38 min/km | 96 kcal |
28 | Aktiv | 11:29:26 | 27,00 km | 00:05:49.28 | 1,00 km | +2 m | +5 m / -2 m | 05:49 min/km | 94 kcal |
29 | Aktiv | 11:35:15 | 28,00 km | 00:05:30.55 | 1,00 km | -4 m | +0 m / -4 m | 05:30 min/km | 95 kcal |
30 | Aktiv | 11:40:45 | 29,00 km | 00:05:27.91 | 1,00 km | +2 m | +7 m / -5 m | 05:27 min/km | 95 kcal |
31 | Aktiv | 11:46:13 | 30,00 km | 00:05:36.26 | 1,00 km | +2 m | +5 m / -3 m | 05:36 min/km | 95 kcal |
32 | Aktiv | 11:51:49 | 31,00 km | 00:05:30.01 | 1,00 km | -2 m | +2 m / -4 m | 05:30 min/km | 95 kcal |
33 | Aktiv | 11:57:19 | 32,00 km | 00:05:30.81 | 1,00 km | +/-0 m | +5 m / -6 m | 05:30 min/km | 96 kcal |
34 | Aktiv | 12:02:50 | 33,00 km | 00:05:22.96 | 1,00 km | -2 m | +2 m / -4 m | 05:22 min/km | 96 kcal |
35 | Aktiv | 12:08:13 | 34,00 km | 00:05:26.94 | 1,00 km | +4 m | +5 m / -1 m | 05:26 min/km | 96 kcal |
36 | Aktiv | 12:13:40 | 35,00 km | 00:05:32.46 | 1,00 km | -3 m | +2 m / -4 m | 05:32 min/km | 95 kcal |
37 | Aktiv | 12:19:12 | 36,00 km | 00:06:23.43 | 1,00 km | +3 m | +3 m / 0 m | 06:23 min/km | 93 kcal |
38 | Aktiv | 12:25:36 | 37,00 km | 00:05:37.06 | 1,00 km | -5 m | +0 m / -5 m | 05:37 min/km | 95 kcal |
39 | Aktiv | 12:31:13 | 38,00 km | 00:05:58.78 | 1,00 km | -3 m | +7 m / -9 m | 05:58 min/km | 94 kcal |
40 | Aktiv | 12:37:12 | 39,00 km | 00:06:09.21 | 1,00 km | +2 m | +6 m / -4 m | 06:09 min/km | 95 kcal |
41 | Aktiv | 12:43:22 | 40,00 km | 00:05:44.26 | 1,00 km | +8 m | +9 m / -1 m | 05:44 min/km | 95 kcal |
42 | Aktiv | 12:49:05 | 41,00 km | 00:05:50.40 | 1,00 km | -9 m | +4 m / -13 m | 05:50 min/km | 93 kcal |
43 | Aktiv | 12:54:56 | 42,00 km | 00:03:20.65 | 0,60 km | -1 m | +5 m / -6 m | 05:33 min/km | 57 kcal |
Gesamtsumme: | 03:57:26.0 | 42,60 km | -2 m | +214 m / -216 m | 05:34 min/km | 4.047 kcal |
Min | Max | Durchs. |
6,2 km/h | 12,8 km/h | 10,8 km/h |
Created with Activity Documentation Plugin for SportTracks
(see http://www.sporttracks-plugins.com)