Header

 

Nürburgringlauf 2012
Ort Nürburg Datum 01.09.2012 08:45:48
Kategorie Laufen
Distanz 24,30 Kilometer Steigung 522,8 Meter Gefälle -523,2 Meter
Gesamt Zeit 02:18:56 Aktiv 02:18:46 Pause 00:00:10
Durchs. Tempo 00:05:43 min/km Tempo max. 00:04:02 min/km Tempo min. 00:12:09 min/km
Kalorien 1813 Durchs. HF 150 BPM HF max. 226 BPM
Wetter 9 °C PartClouds am Rennende waren es ca. 14°C
Ausrüstung Asics - GT 2170
Notiz Wettkampf im Rahmen der HM-Vorbereitung. Gemeinsam mit Sven unterwegs gewesen. Sehr anspruchsvolle Strecke mit vielen Höhenmetern. Hat richtig viel Spaß gemacht, auch wenn die Oberschenkelmuskeln am Berg nach 23 km heftigst brannten. Sehr gut organisierte Veranstaltung, bestimmt gibt es irgendwann eine Wiederholung. Greif-HM-Rechner Reale gelaufene km-Zeit in min/km: 5:41 Reale gelaufene 10000 m-Zeit: 56:56 Die Strecke im profiliertem Gelände entspricht einer Strecke in Metern in der Ebene von: 26480 Wäre die real gelaufenen Strecke völlig flach, dann hättest du diese Zeit erreicht: 2:08:01 Entspricht einer min/km-Zeit in der Ebene von: 5:14 Entspricht mehr gelaufenen Metern im Vergleich zum profiliertem Gelände: 2080 Entspricht einem durchschnittlichem Puls in der Ebene: 138
Splits
Distanz (km) Gesamt Zeit Split Zeit Split Tempo Split Tempo Höhenprofil (m)
1,00 00:05:00 00:05:00 00:05:01 12,0 -8,58
2,00 00:10:07 00:05:07 00:05:07 11,7 -18,01
3,00 00:15:51 00:05:43 00:05:44 10,5 32,40
4,00 00:20:57 00:05:05 00:05:06 11,8 -41,23
5,00 00:26:09 00:05:12 00:05:13 11,5 -20,60
6,00 00:31:48 00:05:38 00:05:38 10,6 5,49
7,00 00:36:51 00:05:03 00:05:03 11,9 -40,99
8,00 00:42:05 00:05:14 00:05:14 11,5 -49,02
9,00 00:47:33 00:05:27 00:05:27 11,0 -17,61
10,00 00:52:43 00:05:10 00:05:10 11,6 -62,22
11,00 00:57:48 00:05:04 00:05:04 11,8 -60,39
12,00 01:03:37 00:05:48 00:05:49 10,3 41,61
13,00 01:09:51 00:06:14 00:06:14 9,6 58,40
14,00 01:17:28 00:07:37 00:07:37 7,9 76,37
15,00 01:24:10 00:06:41 00:06:42 9,0 43,20
16,00 01:31:41 00:07:31 00:07:31 8,0 62,19
17,00 01:37:00 00:05:18 00:05:19 11,3 -50,67
18,00 01:42:19 00:05:18 00:05:19 11,3 -18,78
19,00 01:47:36 00:05:17 00:05:17 11,4 -14,42
20,00 01:53:44 00:06:08 00:06:08 9,8 17,35
21,00 01:59:20 00:05:35 00:05:36 10,7 -1,29
22,00 02:04:59 00:05:38 00:05:39 10,6 8,68
23,00 02:11:05 00:06:06 00:06:06 9,8 24,61
24,00 02:17:16 00:06:11 00:06:11 9,7 38,58
24,31 02:18:39 00:01:22 00:04:27 13,5 -3,15


Trainingsarten

BuiltWithSportTracks