Ort | Hamburg | Datum | 02.07.2011 09:08:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 6,22 Kilometer | Steigung | 34,5 Meter | Gefälle | -17,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:37:29 | Aktiv | 00:37:29 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:06:01 min/km | Tempo max. | 00:05:00 min/km | Tempo min. | 00:07:32 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 392 | Durchs. HF | 141 BPM | HF max. | 155 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 14 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Saucony - ProdGrid Hurricane 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz | Die ersten beiden Kilometer gemeinsam mit Mary, dann folgte ein Einlaufen für den HH-HM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|