Ort | Köln | Datum | 02.10.2011 08:36:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 21,53 Kilometer | Steigung | 124,7 Meter | Gefälle | -112,8 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:49:13 | Aktiv | 01:48:52 | Pause | 00:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:04 min/km | Tempo max. | 00:03:40 min/km | Tempo min. | 00:07:40 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 1608 | Durchs. HF | 153 BPM | HF max. | 205 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 15 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Saucony - ProdGrid Hurricane 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz |
Wettkampf! Start am frühen Morgen bei frischen 13°C an der Köln-Arena. Im blauen Block waren doch eine Menge langsame Läufer unterwegs, am Anfang wurde man schon gut ausgebremst oder musste Slalom laufen. Schöne Strecke, es ging einmal quer durch die Kölner Innenstadt. Bei KM 10 ist mir der Pulsmessgurt aufgegangen, hab' ihn dann über dem Shirt auf Bauchhöhe befestigt, die Daten sind also nicht zu gebrauchen. Quälend waren die Altstadtabschnitte (18 - 20)... Deutzer Brücke -> Zieldurchlauf am Deutzer Bahnhof! Die vielen Zuschauer an der Strecke motivierten schon. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|