Ort | Paris | Datum | 06.03.2011 09:22:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 12,00 Kilometer | Steigung | 110,6 Meter | Gefälle | -89,7 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:09:13 | Aktiv | 01:08:54 | Pause | 00:00:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:46 min/km | Tempo max. | 00:03:58 min/km | Tempo min. | 00:08:51 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 1083 | Durchs. HF | 145 BPM | HF max. | 157 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 1 °C Clear NO-Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Saucony - ProdGrid Hurricane 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz |
Sehr schöner Dauerlauf 2. Erster Kilometer gemeinsam mit Marion zum Kennenlernen der Umgebung :-) Toller Lauf - Paris ist am Sonntag eine echte Läuferstadt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|