Ort | Mulartzhütte | Datum | 12.12.2010 11:06:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 17,49 Kilometer | Steigung | 152,3 Meter | Gefälle | -209,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:31:49 | Aktiv | 01:31:44 | Pause | 00:00:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:14 min/km | Tempo max. | 00:04:10 min/km | Tempo min. | 00:09:42 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 1166 | Durchs. HF | 163 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 4 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Asics - Gel Kayano 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz |
Mein jährliches Laufhighlight, diesmal unter extremen Streckenbedingungen. Die Strecke musste bei Vennwegen um ca. 500 verkürzt werden Ab Hitfeld war es eher ein Trail. Ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Zeit, es war mehr oder weniger die Egalisierung vom letzten Jahr (durchschnittliche Pacs). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|