Ort | Herzogenrath | Datum | 23.05.2010 17:38:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 7,28 Kilometer | Steigung | 57,5 Meter | Gefälle | -59,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:37:28 | Aktiv | 00:37:15 | Pause | 00:00:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:08 min/km | Tempo max. | 00:03:59 min/km | Tempo min. | 00:09:27 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 594 | Durchs. HF | 165 BPM | HF max. | 173 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 24 °C ScatterClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Asics - GT 2140 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz |
Eigentlich hatte ich mich für den Halbmarathon angemeldet ... Doch meine rechte Wade wollte nicht so richtig. Mit Iris und Heinz fand ich glücklicherweise zwei schnelle Staffelläufer, so dass wir gemeinsam die HM-Distanz absolvieren konnten. Bei sommerlichen Temperaturen war ich der zweite Läufer in unserer Gruppe - es war schon anstrengend bei diesen Temperaturen. Es hat aber Spaß gemacht und ich freue mich schon auf eine Wiederholung. Vielleicht klappt es dann sogar mit dem Halbmarathon, auch wenn ich heute froh war, dass ich nur die 7,4 km laufen musste :-) Wir waren ein tolles Team! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|