Ort | Duisburg | Datum | 25.09.2010 20:42:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 9,65 Kilometer | Steigung | 64,4 Meter | Gefälle | -70,9 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:46:23 | Aktiv | 00:46:23 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:04:48 min/km | Tempo max. | 00:03:58 min/km | Tempo min. | 00:05:21 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 980 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 11 °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Asics - Gel Kayano 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz |
Toller Wettkampf bei Nacht auf ebener Strecke. Leider habe ich wegen eines Bedienfehlers die ersten 400m nicht mit dem FR205 aufgezeichnet :-(. Meine 10 km Endzeit betrug offiziell per Chip gemessen 48:19. Bin zufrieden. Der Wettkampf selbst ist eine Wiederholung wert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|