Ort | Herzogenrath | Datum | 29.05.2011 10:29:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 20,85 Kilometer | Steigung | 172,7 Meter | Gefälle | -176,3 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 01:51:04 | Aktiv | 01:50:55 | Pause | 00:00:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:19 min/km | Tempo max. | 00:03:39 min/km | Tempo min. | 00:10:56 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 1766 | Durchs. HF | 152 BPM | HF max. | 170 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 13 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Saucony - ProdGrid Hurricane 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz |
Wettkampf! Dafür trainiert man (auch)! Herrliches Wettkampfwetter, eigentlich wollte ich den Lauf als Trainingslauf für Hamburg nutzen, eigentlich... Am Ende hatte ich noch Luft und konnte dadurch von Berensberg zum Ziel noch mal Gas geben. Die Satelittenmessung war anfangs nicht aktiv (ca. 200m), meine echte Zielzeit war 1.51:58. Also sub 1:52 - die Zeit hatte ich mir für Hamburg vorgenommen. Da brauch ich jetzt ein neues Ziel. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|