Ort | Hannover | Datum | 31.07.2010 08:16:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 8,71 Kilometer | Steigung | 6,8 Meter | Gefälle | -8,5 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:47:59 | Aktiv | 00:47:53 | Pause | 00:00:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:05:30 min/km | Tempo max. | 00:04:17 min/km | Tempo min. | 00:06:57 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 872 | Durchs. HF | N/A | HF max. | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 24 °C Clear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Asics - Gel Kayano 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz |
Früh am Morgen, nach dem vorangegangenen Maschseefestabend... Hat dennoch Spaß gemacht! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|