Ort | Trier | Datum | 31.12.2011 16:59:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorie | Laufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz | 8,17 Kilometer | Steigung | 0,0 Meter | Gefälle | 0,0 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt Zeit | 00:39:32 | Aktiv | 00:39:32 | Pause | 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchs. Tempo | 00:04:50 min/km | Tempo max. | 00:04:00 min/km | Tempo min. | 00:05:34 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalorien | 701 | Durchs. HF | 166 BPM | HF max. | 171 BPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wetter | 9 °C Clouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrüstung |
Asics - Gel Kayano 17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notiz |
Schöner Jahresabschluss in Trier. Der Wettkampf war gleichzeitig mein erster "Trainingslauf" für den Halbmarathon in Berlin. Geplant war jeden Kilometer unter 5:00 Minuten zu laufen. Es ist mir gelungen. Allerdings wurden die Knöchel/Schienbeinschmerzen im linken Fuß nach dem Lauf wieder sehr stark, werde also erst mal mindestens eine Woche komplett pausieren :-( . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|